Tiyo izole refere a yon tiyo entegre fè duktil ak fonksyon izolasyon, ki fòme ak yon tiyo k ap travay, yon kouch izolasyon, ak yon kouch pwoteksyon ekstèn.
Dyagram chema estrikti izolasyon tèmik la se jan sa a:

01.Working tiyo
Tiyo k ap travay la se tiyo an fè ductile ki itilize pou transpòte likid.
① Espesifikasyon pwodwi:
DN100-DN1600
② Objektif:
Tiyo k ap travay ak ekipman yo itilize pou rezèv dlo, refwadisman, ak chofaj dwe konfòme yo ak dispozisyon ki nan GB/T13295, kote limit siperyè tanperati chofaj la se 130 degre.

③ Tiyo k ap travay ak ekipman yo itilize pou drenaj yo dwe konfòme yo ak dispozisyon ki nan GB/T26081.
④Tretman anti-korozyon:
Sifas ekstèn lan kouvwi ak yon kouch zenk ki satisfè egzijans GB/T17456;
Se pawa a te fè nan mòtye siman aluminate ki konfòme ak GB/T17457.
| Prefere Evalyasyon Presyon Tiyo Nominal Epesè Mi ak Tablo Presyon Travay Akseptab | |||||
| DNᵃ | DE(mm) | Evalyasyon presyon | Epesè nominal miray (mm) | Presyon Travay Akseptab (PFA) MPa | |
| Tanperati konsepsyon pa depase 80 degre | Tanperati konsepsyon: 130 degre | ||||
| 100 | 118 | C40 | 4.4 | 4.00 | 3.68 |
| 125 | 144 | C40 | 4.5 | 4.00 | 3.68 |
| 150 | 170 | C40 | 4.5 | 4.00 | 3.68 |
| 200 | 222 | C40 | 4.7 | 4.00 | 3.68 |
| 250 | 274 | C40 | 5.5 | 4.00 | 3.68 |
| 300 | 326 | C40 | 6.2 | 4.00 | 3.68 |
| 350 | 378 | C30 | 6.3 | 3.00 | 2.76 |
| 400 | 429 | C30 | 6.5 | 3.00 | 2.76 |
| 450 | 480 | C30 | 6.9 | 3.00 | 2.76 |
| 500 | 532 | C30 | 7.5 | 3.00 | 2.76 |
| 600 | 635 | C30 | 8.7 | 3.00 | 2.76 |
| 700 | 738 | C25 | 8.8 | 2.50 | 2.30 |
| 800 | 842 | C25 | 9.6 | 2.50 | 2.30 |
| 900 | 945 | C25 | 10.6 | 2.50 | 2.30 |
| 1000 | 1048 | C25 | 11.6 | 2.50 | 2.30 |
| 1100 | 1152 | C25 | 12.6 | 2.50 | 2.30 |
| 1200 | 1255 | C25 | 13.6 | 2.50 | 2.30 |
| 1400 | 1462 | C25 | 15.7 | 2.50 | 2.30 |
| 1500 | 1565 | C25 | 16.7 | 2.50 | 2.30 |
| 1600 | 1668 | C25 | 17.7 | 2.50 | 2.30 |
02.Izolasyon kouch
Li fèt ak bave an poliyiretàn rijid epi li ka fabrike lè l sèvi avèk yon pwosesis tib-nan-tib oswa yon pwosesis espre-vlope.
Kouch izolasyon an ta dwe pwòp, san tach, kontraksyon, delaminasyon, ak fant, ak selil kim yo ta dwe inifòm ak amann.
Anvan kouch izolasyon an fèt, sifas deyò tiyo k ap travay la ak ekipman, ak sifas enteryè kouch pwoteksyon ekstèn lan ta dwe sèk epi pwòp.
Epesè kouch izolasyon an ta dwe satisfè kondisyon konsepsyon yo, ak tanperati sifas deyò tiyo pwoteksyon ekstèn lan pa ta dwe depase 50 degre pandan operasyon an. Lè kouch izolasyon an defòme pa konpresyon, deformation radial li yo pa ta dwe depase 15% nan epesè kouch izolasyon ki fèt li yo.
| Tablo pèfòmans tèmik izolasyon kouch | |||
| Metrik pèfòmans | Kondisyon | ||
| Tiyo-nan-pwosesis tiyo | Flite-Pwosesis anbalaj | ||
| Dansite | DN Mwens pase oswa egal a 500 | Pi gran pase oswa egal a 55 kg/m³ | Pi gran pase oswa egal a 60 kg/m³ |
| DN>500 | Pi gran pase oswa egal a 60 kg/m³ | ||
| Fòs konpresyon | Pi gran pase oswa egal a 0.3 MPa | Pi gran pase oswa egal a 0.3 MPa | |
| Pousantaj absòpsyon dlo | Mwens pase oswa egal a 10% | Mwens pase oswa egal a 8% | |
| Gwosè pò | Mwayèn gwosè ti wonn radial Mwens pase oswa egal a 0.5 mm | ||
| Kre, bul lè | Sipèfisi total vid ak bul nan nenpòt -kouch izolasyon an pa dwe depase 5% nan zòn total-seksyonèl transvèsal la. Anplis de sa, dimansyon nenpòt sèl vid nan nenpòt direksyon pa dwe depase yon tyè nan epesè kouch izolasyon aktyèl la nan menm kote a. | ||
| Pwopòsyon selil-fèmen | Pi gran pase oswa egal a 90% | ||
| Kondiktivite tèmik (a 50 degre) | Mwens pase oswa egal a 0.033 W/(m·K) | ||
| Seleksyon an nan dansite aktyèl la ta dwe pran an kont rekòmandasyon manifakti a. | |||
03.Outer kouch pwoteksyon
Te fè nan gwo -polyethylene dansite (HDPE) oswa fèy metal, li itilize pou pwoteje kouch izolasyon, tiyo k ap travay ak ekipman kont dlo, imidite ak domaj mekanik.
①HDPE djenn ekstèn
- Li ka fabrike lè l sèvi avèk tib ekstrizyon oswa pwosesis likidasyon fèy ekstrizyon, epi li ta dwe rezistan a radyasyon iltravyolèt.
- Sifas kouch ekstèn pwoteksyon an ta dwe san bul, fant, dents, enpurte, ak koulè inegal.
| HDPE Eksteryè djenn pèfòmans | |
| Metrik pèfòmans | Kondisyon |
| Dansite | 940 kg/m³-960 kg/m³ |
| Kontni Nwa Kabòn | Fraksyon mas: (2.5±0.5)%; nwa kabòn respire distribye nan djenn ekstèn lan, pa gen okenn diferans koulè oswa bann |
| Dispèsyon Nwa Kabòn | Nwa kabòn respire gaye; gwosè aglomere nwa kabòn, bul, vid oswa enpurte Mwens pase oswa egal a 100μm |
| Pousantaj koule mas fonn (MFR) (5kg, 190 degre) | 0.2 g/10 min ~ 1.4 g/10 min |
| Estabilite tèmik (210 degre) | Tan endiksyon oksidasyon Pi gran pase oswa egal a 20min |
| Tensile Sede Fòs | Pi gran pase oswa egal a 19 MPa |
| Allongement nan Break | Pi gran pase oswa egal a 450% |
| Anviwonman estrès krak rezistans | Pi gran pase oswa egal a 300 h |
| Pwopriyete mekanik alontèm -(Tès Tanperati: 80 degre, Estrès Tensile: 4.0MPa) | Tan echèk minimòm pi gran pase oswa egal a 2000h |
| Rediksyon Longitudinal (Tiyo-nan-Pwosesis Tiyo) | Mwens pase oswa egal a 3% |
| Sikonferans tèmik kontraksyon (pwosesis likidasyon espre) | Mwens pase oswa egal a 3% |
②Metal ekstèn tib pwoteksyon
- Èske yo ka fè nan materyèl tankou plak asye koulè, plak asye galvanised, plak asye pur, ak plak aliminyòm, ak manifaktire atravè pwosesis tankou anklansman oswa soude.
- Li sifas enteryè ak ekstèn nan tib pwoteksyon ekstèn lan ta dwe gratis nan reyur ki ta ka afekte rezistans korozyon li yo. Tou de bout yo ta dwe koupe plat ak pèpandikilè ak aks tib pwoteksyon ekstèn lan, ak yon devyasyon ang ki pa depase 2.5 degre.
Tablo sa a montre kondisyon teknik pou fèy metal yo:
| Kondisyon teknik pou plak metal yo | |
| Kategori | Egzijans |
|---|---|
| Koulè Steel Plak | Konfòme ak GB/T 12754 |
| Plak asye galvanize | Konfòme ak GB / T 2518; pwa kouch > 180g/m² |
| Plak asye pur | Konfòme ak GB/T 3280 |
| Plak aliminyòm | Konfòme ak GB/T 3880.1 |
Tablo ki anba a montre dyamèt ekstèn ak epesè miray minimòm plak an metal plak ekstèn:
| Dyamèt ekstèn ak epesè miray minimòm plak an metal tiyo pwoteksyon ekstèn (Inite: mm) | ||
| Dyamèt bokal ekstèn (DR) | Minimòm epesè miray (ec) | |
|
Koulè -kouvwi fèy asye, cho-tranpe fèy asye galvanised, fèy aliminyòm |
Plak asye pur | |
| Mwens pase oswa egal a 250 | 0.5 | 0.4 |
| >250~500 | 0.6 | 0.5 |
| >500~800 | 0.8 | 0.6 |
| >800~1400 | 1.0 | 0.8 |
| >1400~1900 | 1.2 | 1.0 |
