01.Products Deskripsyon

Ductile Iron Lug Kalite Papiyon Valv se yon valv ki gen eleman fèmen se yon disk papiyon. Disk sa a vire toutotou tij valv la pou reyalize ouvèti ak fèmen. Tiyo papiyon yo itilize prensipalman pou fèmen ak throttling nan tiyo. Eleman ouvèti ak fèmen yon valv papiyon se yon disk papiyon ki gen fòm -ki vire toutotou pwòp aks li nan kò valv la pou reyalize objektif ouvèti, fèmen oswa reglemante. Ang ki soti nan totalman ouvè a konplètman fèmen pou yon valv papiyon se tipikman mwens pase 90 degre. Valv papiyon an ak tij li yo pa gen kapasite pou fèmen pwòp tèt ou-. Pou pozisyon disk papiyon an, yo dwe enstale yon redukteur vè k'ap manje kadav sou tij valv la. Itilizasyon yon redukteur angrenaj vè k'ap manje kadav non sèlman bay pwòp tèt ou -kapasite bloke, ki pèmèt disk la sispann nan nenpòt pozisyon, men tou, amelyore pèfòmans operasyonèl valv la.
02.Products Deskripsyon
| Trademark | JINTAI | Fòm Koneksyon | Wafer |
| Estrikti | Sant sele | Fòm sele | Oto sele |
| Tij valv | Nòmal | Presyon travay | Presyon ki ba (Pr=1.6mpa) |
| Tanperati travay | Tanperati Mwayen (120 degre -T<450°C) | Materyèl nan sifas sele | Mou sele |
| Kò valv | Distribisyon | Estanda | API609 En593 BS5155 En1092 ISO5211 |
| Aplikasyon | Itilizasyon Endistriyèl, Itilizasyon Endistriyèl Dlo, Itilizasyon Kay, Jeni Chimik | Sètifika | Se ISO Wras Acs Drw FDA |
| Link | EPOM NBR Viton FKM PTFE PFA Hypalon Neoprene | Disk | SS304 SS316 2507 2205 F51 F52 F53 1.4462 1.4507 |
| Kò | Fè jete/Duktil fè/Wcb/CF8m/CF8/Al-Bwonz | Pake transpò | Plywood oswa bwat an bwa |
| Spesifikasyon | DN40-DN3000 | Orijin | Shanxi Lachin |
03.Teknik Espesifikasyon

| SIZE | A | B | C | Φ2 | IS05211 | K | E | n-Φ | HXH | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 | 120 | 65 | 33 | 12.6 | F05 | 65 | 50 | 4-7 | 9X9 | 14 |
| DN50 | 140 | 80 | 43 | 12.6 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11X11 | 14 |
| DN65 | 150 | 89 | 46 | 12.6 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11X11 | 14 |
| DN80 | 158 | 95 | 46 | 12.6 | -0.7 | 90 | 70 | 4-10 | 11X11 | 14 |
| DN100 | 176 | 114 | 52 | 15.77 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11X11 | 14 |
| DN125 | 190 | 127 | 56 | 18.92 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14X14 | 17 |
| DN150 | 212 | 139 | 56 | 18.92 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14X14 | 17 |
| DN200 | 236 | 174 | 60 | 22.10 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 17X17 | 22 |
| DN250 | 265 | 203 | 68 | 28.45 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22X22 | 22 |
| DN300 | 305 | 242 | 78 | 31.60 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22X22 | 22 |

04.Aplikasyon pou pwodwi
Tretman dlo ak sistèm sèvis piblik dlo:
tankou tiyo rezèv dlo, plant tretman dlo, plant tretman dlo egou, elatriye.
Sistèm tiyo ak espas limite:
Konsepsyon kontra enfòmèl ant li ofri avantaj enpòtan nan zòn enstalasyon fèmen tankou chanm ponp ak nivo ekipman yo.
Tiyo ki mande enstalasyon fen-de-liy oswa antretyen souvan:
Fasilite demonte ak reparasyon tiyo.
Jeneral aplikasyon endistriyèl:
Kontwòl likid nan sektè tankou pwosesis chimik, pwosesis manje, ak sistèm chofaj.
05.Product Showcase

06.Rekòmandasyon pwodwi

07.Kalifikasyon



Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte nou :WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
Adrès imel: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Baj popilè: ductile fè lug kalite papiyon valv, Lachin ductile fè lug kalite tiyo papiyon manifaktirè yo, Swèd

