01.Products Deskripsyon

Valv Papiyon Kalite U-Type Papiyon an gen yon konsepsyon chanèl koule inovatè ki gen fòm U-, ki ofri pi gwo kapasite koule, pi ba presyon gout, ak pèfòmans sele siperyè konpare ak tiyo papiyon tradisyonèl yo. Li se ideyal pou kontwole oswa fèmen dlo, gaz, lwil oliv, sispansyon, ak medya korozivite nan minisipal, chimik, jenerasyon pouvwa, HVAC, manje, ak endistri pharmaceutique.
02.Enfòmasyon de baz
| Modèl NO. | U-valv papiyon | Fòm Koneksyon | Flange |
|---|---|---|---|
| Presyon | Presyon òdinè | Fòm sele | Glend Packings Globe Valv |
| Estanda | LI | Transpò | Oseyan machandiz |
| Kalite | Dirab | Pake transpò | Bwat Plywood |
| Trademark | JINTAI | Spesifikasyon | U-valv papiyon turbine |
| Materyèl | Jete Iron | Estrikti | Echafodaj ki |
| Fonksyon | Ddcv Double Lobe, Nrvr Silence, Sfcv Rubber Lobe, Nrvz Silence, Nrvg Silence | Direksyon koule | Inidireksyon |
| Aplikasyon | Itilizasyon Endistriyèl, Itilizasyon Endistriyèl Dlo | Pwodiksyon | Livrezon tach |
| Pwovizyon pou | Komèsyal dirèk faktori |
03.Product Karakteristik estriktirèl
Plak Valv:
Fèt ak presizyon san parèy, plak valv la-yo refere tou kòm plak papiyon an-gen anpil yon fòm disk diferan, fòje èkspèrt soti nan asye pur 304 prim. Materyèl eksepsyonèl sa a ofri rezistans ekstraòdinè nan korozyon ak mete. Kapasite remakab li pou pivote alantou aks ki nan chèz valv la jiska 90 degre fasilite kontwòl san defo sou operasyon valv la, fè li yon avantaj anpil valè nan sistèm sofistike jesyon likid.
Kò valv:
Enjenieri ak presizyon soti nan asye jete gaya, kò valv la se metikulman fabrike pou delivre fòs ak frigidité inegal, ki kapab reziste presyon ak tanperati enpòtan. Chwa sa a nan materyèl asire durability eksepsyonèl pandan y ap ofri Distribisyon remakab ak benefis pwosesis, pèmèt kreyasyon an san efò nan estrikti kò valv konplèks ak presizyon eksepsyonèl.
Estrikti sele:
Se estrikti sele valv papiyon an ki fèt ak anpil atansyon, prezante eleman sele elastik tankou kawotchou fleksib oswa bag sele metal gaya. Eleman enpòtan sa yo asire yon sele pafè ant plak valv 304 asye pur ak chèz valv la, garanti zewo flit lè byen fèmen, kidonk kenbe entegrite sistèm ak optimize efikasite.
04.Key Karakteristik nan pwodwi a
Tiyo U-Flanged Papiyon Valv la montre yon inovatè konsepsyon kanal koule ki gen fòm U-, ki bay pi gwo kapasite koule, gout presyon minimòm, ak pèfòmans sele eksepsyonèl konpare ak tiyo papiyon konvansyonèl yo. Pafè pou kontwole oswa fèmen dlo, gaz, lwil oliv, lisier, ak medya korozivite atravè endistri tankou minisipal, chimik, pouvwa, HVAC, ak manje ak pharmaceutique.
-
Bouche mou (EPDM/NBR/PTFE): Garanti zewo flit, ideyal pou likid pwòp / manje -.
Metal Hard Seal (SS304/316): kenbe tèt ak tanperati ki wo (mwens pase oswa egal a 400 degre) ak presyon (PN16+) san efò.
Metòd Aksyon miltip - Manyèl, angrenaj, pneumatik, elektrik (opsyon prèv eksplozyon- disponib).
Lavi sèvis long - Disk ak presizyon machin asire 100,000 sik san yo pa mete!
Fasil Enstalasyon - Flanged ends (GB/ANSI/DIN estanda), antretyen minim nesesè.
05.Pwodwi Espesifikasyon

| Gwosè Nominal | Kalite opere | Presyon | Tanperati | Materyèl sele | Materyèl disk | Materyèl Kò | Mwayen | Aplikasyon | Estanda Koneksyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50- 350 |
Pneumatic actuator | PN2 | -15-85 degre | PTFE | WCB | Ductile Iron | Asid fò | Dlo | PN10/PN16 |
| Aktuateur elektrik | PN1.0 | -15-150 degre | EPDM | SS304 | Foraj alkali fò | Gaz | ANSI150 | ||
| Manyèl levye men | PN1.6 | SS316 | Fouraj | DIN16 | |||||
| Kovèti pou vè k'ap manje kadav | Plak polisaj | JIS10K/16K |

| Gwosè | KLAS 150 | JIS 10K | PN10 | PN16 | A | B | ΦD | L | H | C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | NPS | D1 | N-Φd1 | D1 | N-Φd1 | D1 | N-Φd1 | D1 | N-Φd1 | ||||||
| 50 | 2" | 120.6 | 4-Φ19.1 | 120 | 4-Φ19 | 125 | 4-Φ19 | 125 | 4-Φ19 | 161 | 83 | 52.9 | 42 | 292 | 99 |
| 65 | 2½" | 139.7 | 4-Φ19.1 | 140 | 4-Φ19 | 145 | 4-Φ19 | 145 | 4-Φ19 | 175 | 93 | 64.5 | 45 | 316 | 99 |
| 80 | 3" | 152.4 | 4-Φ19.1 | 150 | 8-Φ19 | 160 | 8-Φ19 | 160 | 8-Φ19 | 181 | 95 | 78.8 | 46 | 324 | 99 |
| 100 | 4" | 190.5 | 8-Φ19.1 | 175 | 8-Φ19 | 180 | 8-Φ19 | 180 | 8-Φ19 | 200 | 114 | 104 | 52 | 362 | 99 |
| 125 | 5" | 215.9 | 8-Φ22.4 | 210 | 8-Φ23 | 210 | 8-Φ19 | 210 | 8-Φ19 | 213 | 127 | 123.3 | 55 | 394 | 115 |
| 150 | 6" | 241.3 | 8-Φ22.4 | 240 | 8-Φ23 | 240 | 8-Φ23 | 240 | 8-Φ23 | 226 | 139 | 155.1 | 56 | 419 | 115 |
| 200 | 8" | 298.5 | 8-Φ22.4 | 290 | 12-Φ23 | 295 | 8-Φ23 | 295 | 12-Φ23 | 260 | 172 | 202.5 | 61 | 506 | 220 |
| 250 | 10" | 361.9 | 12-Φ22.4 | 355 | 12-Φ25 | 350 | 12-Φ23 | 355 | 12-Φ28 | 292 | 203 | 250.5 | 66 | 566 | 220 |
| 300 | 12" | 431.8 | 12-Φ22.4 | 400 | 16-Φ25 | 400 | 12-Φ23 | 410 | 12-Φ28 | 337 | 242 | 301.5 | 77 | 650 | 220 |
| 350 | 14" | 476 | 12-Φ28.5 | 445 | 16-Φ25 | 460 | 16-Φ23 | 470 | 16-Φ28 | 368 | 267 | 333.3 | 77 | 715 | 323 |
06.Rekòmandasyon pwodwi

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte nou :WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
Adrès imel: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Baj popilè: ductile fè u tip papiyon valv, Lachin ductile fè u kalite papiyon tiyo manifaktirè, Swèd

